| Tested Vehicle Model & Variant | KIA – SELTOS – HTE (O) & GTX [D1.5 CRDi VGT 6AT] |
| Body Type | SUV (2 rows) |
| Crash Test Weight (kg) | 1771 kg |
| Country of Origin | India |
| Year of Publication | 2026 |
| Ratings Applicability | To the variants listed in the Ratings Applicability. |
| Driver | Passenger | Rear | |
|---|---|---|---|
| FRONTAL CRASH PROTECTION | |||
| Frontal airbag | YES – STANDARD | YES – STANDARD | NOT APPLICABLE |
| Belt pretensioner | YES – STANDARD | YES – STANDARD | NOT AVAILABLE |
| Belt Load-limiter | YES – STANDARD | YES – STANDARD | NOT AVAILABLE |
| Knee airbag | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT APPLICABLE |
| SIDE CRASH PROTECTION | |||
| Side head curtain airbag | YES – STANDARD | YES – STANDARD | YES – STANDARD |
| Side head (thorax head) airbag | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| Side chest airbag | YES – STANDARD | YES – STANDARD | NOT AVAILABLE |
| Side pelvis airbag | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| CHILD PROTECTION | |||
| ISOFIX | NOT APPLICABLE | NOT AVAILABLE | YES – OUTBOARD SEATS |
| Integrated CRS | NOT APPLICABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| Airbag Cut-off switch | NOT APPLICABLE | YES – MANUAL | NOT APPLICABLE |
| SAFETY ASSIST TECHNOLOGIES | |||
| ESC (UN GTR No.8/UNECE R140 AIS-133) | YES – STANDARD | ||
| Pedestrian protection (AIS-100) | YES – STANDARD | ||
| Seat Belt Reminder (SBR) (AIS-145) | YES – STANDARD | YES – STANDARD | YES – STANDARD |
The variants to which the model’s rating applies. (As per the provision of AIS-197 Version- September 2023 Cl. 8.0) |
Sr No. | KIA – SELTOS | Ratings Applicability | Month & Year of Assessment | |||||
Gasoline Smartstream Family | Diesel Family | |||||||
G1.5 | G1.5T-GDi | D1.5 CRDI VGT | ||||||
6MT | IVT | iMT | 7DCT | 6MT | 6AT | |||
1 | HTE | HTE(O) | HTE(O) | HTE(O) | HTE | HTE(O) | YES | February 2026 |
2 | HTE(O) | HTK | HTK | HTK | HTE(O) | HTK | ||
3 | HTK | HTK(O) | HTK(O) | HTK(O) | HTK | HTK(O) | ||
4 | HTK(O) | HTX | HTX | HTX | HTK(O) | HTX | ||
5 | HTX | HTX(A) | HTX(A) | HTX(A) | HTX | HTX(A) | ||
6 | HTX(A) | GTX | — | GTX | HTX(A) | GTX | ||
7 | — | X Line | — | X Line | — | X Line | ||
8 | — | GTX(A) | — | GTX(A) | — | GTX(A) | ||
9 | — | X Line(A) | — | X Line(A) | — | X Line(A) | ||
10 | — | — | — | GTX(O) | — | GTX(O) | ||
11 | — | — | — | X Line(O) | — | X Line(O) | ||
Disclaimer: The vehicle model offers the Safety Assist Technologies (SAT) namely the ESC (Electronic Stability Control), Side Head Protection System (curtain airbags), Pedestrian Protection System & Seat Belt Reminders (SBR) as a Standard Fitment across all the variants. It is recommended to make an informed choice while selecting the variant before making a buying decision | ||||||||
***
31.70 / 32.00
Frontal Offset Deformable Barrier Test
Side Movable Deformable Barrier Test



45.00/49.00
Dynamic score
CRS installation score
Vehicle assessment score
| Child restraint | Dynamic score | CRS type | Adjust | Position | |
| 18-month-old child | Joie i-Spin 360 | Front 8.00 (8 max) Side 4.00 (4 max) | i-SIZE | ISOFIX / LEG | RWF |
| 3 years old child | Joie i-Spin 360 | Front 8.00 (8 max) Side 4.00 (4 max) | i-SIZE | ISOFIX / LEG | RWF |